ដែកថែបអូស្តេននីក 316H • UNS S31609 • 1.4919
បំពង់ដែកអ៊ីណុក 316H,បំពង់ដែកអ៊ីណុក 1.4919s
សមាសធាតុគីមី (គិតជា % តាមម៉ាស់)
| ថ្នាក់ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | N | ផ្សេងៗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| អប្បបរមា។ អតិបរមា។ | អតិបរមា។ | អតិបរមា។ | អតិបរមា។ | អតិបរមា។ | |||||||
| ៣១៦ហ | ០,០៤ – ០,១០ | ១.០០ | ២.០០ | ០.០៤៥ | ០.០៣០ | ១៦.០ – ១៨.០ | ១០.០ – ១៤.០ | ២.០០ – ៣.០០ | |||
| ១.៤៩១៩ | ០,០៤ – ០,០៨ | ១.០០ | ២.០០ | ០.០៣៥ | ០.០១៥ | ១៦.៥ – ១៨.៥ | ១០.០ – ១៣.០ | ២.០០ – ២.៥០ | ០.១០ | ខ: ០,០០១ ៥ ដល់ ០,០០៥ ០ | |
| ១.៤៩១៨ | ០,០៤ – ០,០៨ | ០,៧៥ | ២.០០ | ០.០៣៥ | ០.០១៥ | ១៦.០ – ១៨.០ | ១២.០ – ១៤.០ | ២.០០ – ២.៥០ | ០.១០ | ||
លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច និងការព្យាបាលដោយកំដៅ
| ថ្នាក់ | 0.2 Mpa (រូពី) | 1.0 Mpa រូពី | បរិមាណ Rm Mpa | ក (%) | ភាពរឹង (HRB) | ការព្យាបាលដោយកំដៅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| នាទី | នាទី | អប្បបរមា – អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា។ | ||
| ៣១៦ហ | ២០៥ | ៥១៥ | 35 | 90 | ដំណោះស្រាយត្រូវបានដុត | |
| ១.៤៩១៨ | ២០៥ | ២៤៥ | ៤៩០ – ៦៩០ | 35 | ដំណោះស្រាយត្រូវបានដុត |
ទំហំបំពង់ដែលប្រើជាទូទៅ
| OD | កម្រាស់ (មម) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ០.៥០ | ០,៧០ | ០,៨០ | ០,៨៩ | ១.០០ | ១.២០ | ១.២៤ | ១.៥០ | ១.៦៥ | ២.០០ | ២.១១ | ២.៥០ | ២.៧៧ | ៣.០៥ | |
| ៦.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៦.៣៥ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ៧.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៧.៥០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៨.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៩.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៩.៥៣ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ១០.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១១.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១២.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ១២.៧០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ១៣.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១៤.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១៥.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១៥.៨៨ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ១៦.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ១៧.១៥ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ១៨.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ១៩.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ១៩.០៥ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២០.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២១.៣៤ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២២.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២២.២៣ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២៣.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២៤.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២៥.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៥.៤០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៦.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៦.៦៧ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៦.៩០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៨.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៨.៥៨ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣០.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣១.៧៥ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣២.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣៣.៤០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣៥.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣៦.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣៨.១០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៤២.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ៤៤.៥០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ៤៨.២៦ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ៥០.៨០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







