បំពង់យ៉ាន់ស្ព័រនីកែល 20 • UNS N08020 • 2.4660
បំពង់យ៉ាន់ស្ព័រនីកែល 20 យ៉ាន់ស្ព័រ, បំពង់យ៉ាន់ស្ព័រនីកែល 2.4660
| សមាសធាតុគីមី (គិតជា % តាមម៉ាស់) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ថ្នាក់ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Cu | Nb+Ta | ផ្សេងៗ |
| អតិបរមា។ | អតិបរមា។ | អតិបរមា។ | អតិបរមា។ | អតិបរមា។ | អតិបរមា។ | ||||||||
| លេខ ០៨០២០ | ០.០៧ | ១.០០ | ២.០០ | ០.០៤៥ | ០.០៣៥ | ១៩.០០ – ២១.០០ | ៣២.០០ – ៣៨.០០ | ២.០ – ៣.០ | សំណល់ | ៣.០០ – ៤.០០ | ៨XC – ១.០ | ||
| ២.៤៦៦០ | ០.០៧ | ១.០០ | ២.០០ | ០.០២៥ | ០.០១៥ | ១៩.០ – ២១.០ | ៣២.០ – ៣៨.០ | ២.០ – ៣.០ | សម្រាក | ១.៥ | ៣.០ – ៤.០ | ៨XC – ១.០ | |
លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច និងការព្យាបាលដោយកំដៅ
| ថ្នាក់ | 0.2 Mpa (រូពី) | 1.0 Mpa រូពី | បរិមាណ Rm Mpa | ក (%) | ភាពរឹង (HRB) | ការព្យាបាលដោយកំដៅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| នាទី | នាទី | អប្បបរមា – អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា។ | ||
| លេខ ០៨០២០ | ២៤០ | ៥៥០ | 30 | បានដុតដោយកម្តៅ | ||
| ២.៤៦៦០ | ២៤០ | ៥៥០ | 40 | ដុតស្រាល |
ទំហំបំពង់ដែលប្រើជាទូទៅ
| OD | កម្រាស់ (មម) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (មម) | ០.៥០ | ០,៧០ | ០,៨០ | ០,៨៩ | ១.០០ | ១.២០ | ១.២៤ | ១.៥០ | ១.៦៥ | ២.០០ | ២.១១ | ២.៥០ | ២.៧៧ | ៣.០៥ |
| ៦.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៦.៣៥ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ៧.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៧.៥០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៨.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៩.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៩.៥៣ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ១០.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១១.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១២.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ១២.៧០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ១៣.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១៤.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១៥.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១៥.៨៨ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ១៦.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ១៧.១៥ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ១៨.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ១៩.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ១៩.០៥ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២០.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២១.៣៤ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២២.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២២.២៣ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២៣.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២៤.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២៥.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៥.៤០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៦.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៦.៦៧ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៦.៩០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៨.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៨.៥៨ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣០.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣១.៧៥ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣២.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣៣.៤០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣៥.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣៦.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣៨.១០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៤២.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ៤៤.៥០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ៤៨.២៦ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ៥០.៨០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






