បំពង់យ៉ាន់ស្ព័រនីកែល 800HT • UNS N08811 • 1.4959
បំពង់យ៉ាន់ស្ព័រនីកែល 800HT យ៉ាន់ស្ព័រ, បំពង់យ៉ាន់ស្ព័រនីកែល 1.4959
- បំពង់គ្មានថ្នេរ និងបំពង់៖ASTM B407 / ASME SB407
- បំពង់ផ្សារ៖ASTM B514 / ASME SB514
- បំពង់ផ្សារ៖ASTM B515 / ASME SB515
- អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅបំពង់៖អង្កត់ផ្ចិត 6.00 ម.ម ដល់ អង្កត់ផ្ចិត 914.4 ម.ម ទំហំរហូតដល់ 24 អ៊ីញ ចំណាំ
- អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅបំពង់៖1/8″ OD – 2″OD 3MM OD – 38 MM OD
- ជួរកម្រាស់៖1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- ប្រភេទ៖គ្មានថ្នេរ / ERW / ផ្សារដែក
- ទម្រង់៖បំពង់មូល និងបំពង់
- ប្រវែង៖ចៃដន្យតែមួយ, ចៃដន្យពីរដង និងប្រវែងដែលត្រូវការ
- បញ្ចប់៖ចុងធម្មតា, ចុងជ្រុង
- ការការពារចុងបញ្ចប់៖គម្របប្លាស្ទិក
សមាសធាតុគីមី (គិតជា % តាមម៉ាស់)
| ថ្នាក់ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | ផ្សេងៗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| អតិបរមា។ | អតិបរមា។ | អតិបរមា។ | អតិបរមា។ | នាទី | អតិបរមា។ | អតិបរមា។ | ||||||||
| លេខ ០៨៨១១ | ០.០៦-០.១០ | ១.០០ | ១.៥០ | ០.០១៥ | ១៩.០០-២៣.០០ | ៣០.០០-៣៥.០០ | ២.៥-៣.៥ | ៣៩.៥ | ០.១៥-០.៦០ | ០.១៥-០.៦ | ០,៧៥ | |||
| ១.៤៩៥៩ | ០.០៦-០.១០ | ១.០០ | ១.៥០ | ០.០១៥ | ១៩.០០-២៣.០០ | ៣០.០០-៣៥.០០ | ២.៥-៣.៥ | ៣៩.៥ | ០.១៥-០.៦០ | ០.១៥-០.៦ | ០,៧៥ |
លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច និងការព្យាបាលដោយកំដៅ
| ថ្នាក់ | 0.2 Mpa (រូពី) | 1.0 Mpa រូពី | បរិមាណ Rm Mpa | ក (%) | ភាពរឹង (HRB) | ការព្យាបាលដោយកំដៅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| នាទី | នាទី | អប្បបរមា – អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា។ | ||
| លេខ ០៨៨១១ | ១៧០ | ៤៥០ | 30 | ដំណោះស្រាយត្រូវបានដុត | ||
| ១.៤៩៥៩ | ១៧០ | ៤៥០ | 30 | ដំណោះស្រាយត្រូវបានដុត |
ទំហំបំពង់ដែលប្រើជាទូទៅ
| OD | កម្រាស់ (មម) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (មម) | ០.៥០ | ០,៧០ | ០,៨០ | ០,៨៩ | ១.០០ | ១.២០ | ១.២៤ | ១.៥០ | ១.៦៥ | ២.០០ | ២.១១ | ២.៥០ | ២.៧៧ | ៣.០៥ |
| ៦.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៦.៣៥ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ៧.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៧.៥០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៨.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៩.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ៩.៥៣ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ១០.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១១.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១២.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ១២.៧០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ១៣.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១៤.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១៥.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ១៥.៨៨ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ១៦.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ១៧.១៥ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ១៨.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ១៩.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ១៩.០៥ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២០.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២១.៣៤ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២២.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២២.២៣ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២៣.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២៤.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ២៥.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៥.៤០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៦.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៦.៦៧ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៦.៩០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៨.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ២៨.៥៨ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣០.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣១.៧៥ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣២.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣៣.៤០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣៥.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣៦.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៣៨.១០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ៤២.០០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ៤៤.៥០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ៤៨.២៦ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ៥០.៨០ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






